Master Education and Training Program FY 2012 (by Region) PNPA-Camp Castañeda, Silang, Cavite
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| BSPS-C | 32 | 1,050 |
| TOTAL | 32 | 1,050 |
NPC-EDSA, Quezon City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| MPSA | 1 | 40 |
| OSEC | 4 | 200 |
| OAC | 8 | 400 |
| OBC | 28 | 1,400 |
| TOTAL | 41 | 2,040 |
FNTI-Camp Vicente Lim, Calamba City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| FOCC | 2 | 100 |
| FPSC | 9 | 450 |
| FAIIC | 11 | 571 |
| FBRC | 25 | 1,250 |
| TOTAL | 47 | 2,371 |
JNTI -Camp Vicente Lim, Calamba City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| JOAC | 1 | 50 |
| JOBC | 1 | 50 |
| JOCC | 1 | 50 |
| JSLC | 3 | 150 |
| JJLC | 3 | 150 |
| JBRC | 12 | 600 |
| TOTAL | 21 | 1,050 |
NFSTI - Camp Vicente Lim, Calamba City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| PSIDC | 12 | 600 |
| PSTIC | 4 | 200 |
| PSNIC | 2 | 100 |
| TOTAL | 18 | 900 |
ITG - Camp Vicente Lim, Calamba City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 20 | 1,000 |
| JLC | 18 | 900 |
| PBRC | 32 | 1,600 |
| TOTAL | 71 | 3,550 |
NCRTS - Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 24 | 1,200 |
| TOTAL | 29 | 1,450 |
CARTS - Teacher's Camp, Baguio City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 8 | 400 |
| TOTAL | 13 | 650 |
RTS 1 - Aringay, La Union
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 3 | 150 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 10 | 500 |
| TOTAL | 16 | 800 |
RTS 2 - Cauayan City, Isabela
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 10 | 500 |
| TOTAL | 15 | 750 |
RTS 3 - Sto. Niño, Magalang, Pampanga
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 6 | 300 |
| JLC | 6 | 300 |
| PBRC | 20 | 1,000 |
| TOTAL | 33 | 1,650 |
RTS 4 - Camp Guillermo Nakar, Lucena City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 3 | 150 |
| PBRC | 10 | 500 |
| TOTAL | 16 | 800 |
RTS 5 - Camp Gen. Simeon Ola, Legaspi City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 16 | 800 |
| TOTAL | 21 | 1,050 |
RTS 6- Bakyas, Bacolod City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 20 | 1,000 |
| TOTAL | 25 | 1,250 |
RTS 7 - Lahug, Cebu City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 3 | 150 |
| JLC | 3 | 150 |
| PBRC | 16 | 800 |
| TOTAL | 23 | 1,150 |
RTS 8 - Kuta Kankabato, San Jose, Tacloban City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 3 | 150 |
| PBRC | 11 | 550 |
| TOTAL | 17 | 850 |
RTS 9 - Camp Felicisimo T. Marcos, Pasonanca, Zamboanga City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 3 | 150 |
| JLC | 4 | 200 |
| PBRC | 10 | 500 |
| TOTAL | 18 | 900 |
RTS 10 - Sixth Division Patag, Cagayan De Oro City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 23 | 1,165 |
| TOTAL | 28 | 1,415 |
RTS 11 - Mintal, Davao City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 4 | 200 |
| JLC | 4 | 200 |
| PBRC | 10 | 500 |
| TOTAL | 19 | 950 |
RTS 12 - Lanton, Apopong, General Santos City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 10 | 500 |
| TOTAL | 15 | 750 |
RTS CARAGA - Camp George T. Barbers. Lipata, Surigao City
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 10 | 500 |
| TOTAL | 15 | 750 |
ARMMTS - Camp Bgen. Salipada K. Pendatun, Parang, Maguindanao
| COURSE | NO. OF CLASSES | QUOTA |
| OCC | 1 | 50 |
| SLC | 2 | 100 |
| JLC | 2 | 100 |
| PBRC | 12 | 600 |
| TOTAL | 17 | 850 |
|